M12 мужской фронт - штыри держателя 5 панели с электрическим соединителем кабеля M12 круговым автомобильным
Характер продукции
Водоустойчивый мужчина M12 & женский передний держатель.
Водоустойчивые соединители IP67 к сборкам кабеля.
Анти--oxidization и анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ.
Уступчивый с директивой RoHS.
Подгонянные заказы радушны.
Общие детали
| Пластиковое снабжение жилищем | Проектировать термопластиковый UL 94V-0 оценки воспламеняемости. |
| Контакты | Медный сплав |
| Плакировка | Плакировка золота над никелем в контакте |
| Колцеобразное уплотнение | Цвет силиконовой резины черный |
| Кабель | UL 2464 22AWG, OD 5.4mm, чернота цвета |
| Защищенный | Латунь с покрытым никелем |
| Настоящая оценка | 4A (2 к 5Pin), 2A (6 к 8Pin), 1.5A (9 к 12Pin) |
| Расклассифицированное напряжение тока | 250V AC/DC (2 к 4Pin), 60V AC/DC (5Pin), 30V AC/DC (6 к 8Pin), 30V AC/DC (9 к 12Pin) |
| Сопротивление изоляции | 10 ⁸ MΩ |
Детали продукта
| Стандарт | IEC 61076-2-101 | Сопротивление изоляции | ≥100MΩ |
| Температура окружающей среды | -25℃~+90℃ | Контактное сопротивление | ≤5mΩ |
| Вставка соединителя | TPU | Защищать | Отсутствующий |
| Контакты соединителя | Латунь с покрытым золотом | Уплотнение/колцеобразное уплотнение | Эпоксидная смола resin/FKM |
| Гайка соединения/винт | Оцинковывайте сплав с покрытым никелем | Сопрягая выносливость | >500 циклов |
| Оценка IP | IP68/IP69K в запертом состоянии | Сертификат | UL/CE/ROHS/IP67/REACH/IP68 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Наше обслуживание